FWOLF凯发
征询热线
###037
喜赛力魔力无水冷却液与平凡冷却液比拟
比拟项目 | 一样平常冷却液 | 喜赛力无水冷却液 |
冰点/沸点 | -25℃到110 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
10升/百公里油耗(93#) | 7.80*10L=78元/百公里 | 7.80*10L*0.9=70元/百公里 |
动力功能 | 一样平常 | 减速快/动力好 |
热车工夫 | 10分~15分钟达正常温度 | 4分~6分钟达正常温度 |
省用度状况(调养) | (230元洗濯剂+140元防 | 一次加注,一辈子利用 |
喜赛力魔力无水冷却液与一样平常品牌冷却液比拟
比拟项目 | 一样平常冷却液 | 喜赛力无水冷却液 |
冰点/沸点 | -45℃到150 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
粘度 | 粘度高,分外是低温后,粘度特高 | 即便低温后,粘度合适冷却体系 |
身分 | 丙二醇,油性 | 复合多酝醇,溶于水,非油性 |
一年后 | PH值偏碱性 | PH值中性 |
汽车碰撞后危害 | 有熄灭危害 | 不会惹起自燃 |
以下产品为同品牌别的产品,详细参数及使用请点击检察概况。